神奈川県のランキング一覧|横浜市・神奈川県で格安のポスティングおまかせ下さい。配布料金のお見積りはエリアネットへ是非お問合せ下さい。

株式会社エリアネット
株式会社エリアネット
神奈川県のランキング一覧
神奈川県の全国ランキングの一覧表となります。
※情報源は国税庁統計情報より。
ランキング順位 ランキング内容 ランキング年式 数値
神奈川県 第1位 シュウマイ消費量 2010年度 1世帯平均購入2,873円
神奈川県 第1位 ワイン生産量 2013年度 9万8144キロリットル
神奈川県 第2位 フェイスブックユーザー数 2015年度 240万人
神奈川県 第2位 インターネット通販利用率 2011年度 59.6%
神奈川県 第2位 ブロードバンド契約数 2013年度 6,049,901件
神奈川県 第4位 ツイッターユーザー数 2013年度 177,072人
神奈川県 第1位 セルフ式ガソリンスタンド比率 2010年度 33.80%
神奈川県 第2位 ソーシャルメディア利用率 2011年度 43.2%
神奈川県 第2位 バーミヤン店舗数 2015年度 72軒
神奈川県 第3位 デニーズ店舗数 2015年度 69軒
神奈川県 第2位 ケンタッキーフライドチキン店舗数 2014年度 109軒
神奈川県 第1位 中学生通塾率 2015年度 74.1%
神奈川県 第5位 スターバックコーヒー店舗数 2015年度 89軒
神奈川県 第13位 マクドナルド店舗数 2015年度 237軒
神奈川県 第13位 スポーツクラブ数 2009年度 236軒
神奈川県 第10位 離婚件数 2012年度 16,812件
神奈川県 第23位 セブンイレブン店舗数 2015年度 1,244軒
神奈川県 第24位 TSUTAYA店舗数 2013年度 101軒
神奈川県 第23位 ローソン店舗数 2015年度 826軒
神奈川県 第39位 現役医師数 2014年度 18,349人
神奈川県 第44位 100歳以上高齢者数 2013年度 2,827人
神奈川県 第43位 運転免許保有者数 2010年度 5,495,854人
神奈川県 第1位 バス通勤・通学率 2010年度 17.18%
神奈川県 第2位 最低賃金 2012年度 849円
神奈川県 第3位 ビール生産量 2013年度 258,821キロリットル
神奈川県 第3位 人口密度 2005年度 3,639人/km2
神奈川県 第2位 イトーヨーカドー店舗数 2010年度 30軒
神奈川県 第2位 人口 2009年度 8,943,000人
神奈川県 第2位 年収1000万以上世帯数 2013年度 327,500世帯
神奈川県 第2位 日経新聞販売部数 2010年度 296,408部
神奈川県 第2位 朝日新聞販売部数 2010年度 962,664部
神奈川県 第1位 労働時間 2011年度 495分
神奈川県 第3位 30代ひとり暮らし 2013年度 234,478人
神奈川県 第2位 芸能人タレント出身地 2009年度 1,294人
神奈川県 第1位 甲子園通算勝率 2015年度 62.30%
神奈川県 第4位 外食費用 2012年度 184,706円
神奈川県 第4位 婚姻件数 2012年度 51,530件
神奈川県 第4位 お菓子消費量 2012年度 87,080円
神奈川県 第6位 ベーコン消費量 2013年度 1,831グラム
神奈川県 第3位 高齢ガン患者数 2008年度 69,000人
神奈川県 第4位 ミネラルウォーター消費量 2009年度 3,207円
神奈川県 第3位 基準地価:商業地 2013年度 402,000円
神奈川県 第5位 振り込め詐欺認知件数 2008年度 0.20215件
神奈川県 第6位 正社員数 2012年度 2,645,400人
神奈川県 第6位 J リーガー出身地 2015年度 130人
神奈川県 第7位 外国語会話教室 2009年度 670軒
神奈川県 第3位 在日アメリカ人 2015年度 5,070人
神奈川県 第10位 ウィスキー消費量 2013年度 8,910㎘
神奈川県 第9位 在日外国人 2015年度 176,010人
神奈川県 第5位 魅力度 2015年度 27.3ポイント
神奈川県 第4位 携帯電話契約数 2008年度 7,620,448件
神奈川県 第7位 ユニクロ店舗数 2015年度 66軒
神奈川県 第6位 カツオ漁獲量 2013年度 11,705トン
神奈川県 第7位 県民所得 2010年度 26.33兆円
神奈川県 第7位 中華料理店舗数 2006年度 4,346軒
神奈川県 第11位 在日フィリピン人 2015年度 19,521人
神奈川県 第4位 在日ロシア人 2015年度 794人
神奈川県 第11位 めん類消費量 2014年度 18,246円
神奈川県 第9位 在日タイ人 2015年度 3,987人
神奈川県 第17位 化粧品購入量 2011年度 32,092円
神奈川県 第11位 介護・看護時間 2014年度 138分
神奈川県 第5位 かぼちゃ生産量 2013年度 3,480トン
神奈川県 第10位 自動車窃盗認知件数 2014年度 1,574件
神奈川県 第7位 スイートコーン生産量 2013年度 3,280トン
神奈川県 第20位 すし外食費用 2012年度 14,361円
神奈川県 第2位 パスタ・スパゲッティ消費量 2014年度 4,123グラム
神奈川県 第2位 ドトールコーヒー店舗数 2015年度 180軒
神奈川県 第1位 だいこん生産量 2013年度 91,300トン
神奈川県 第2位 美容院1店舗当たりの美容師数 2007年度 2.79人
※神奈川県ランキングにつきましての、ご質問等はお受けいたしておりませんのでご了承ください。

※ポスティング比較とは異なります。ご了承くださいませ。
お見積り・お問合せ

PageTop